第21回 山下公園海底清掃大作戦
平成13 (2001)年 10月14日 (日) 開催いたしました
陸上清掃班 88名、 海面(スキン)清掃班 20名 海底(スクーバ)清掃班 171名 本部 101名
総数 380名の参加者 ゴミ清掃量 2t
開会式 伊東会長挨拶 集合写真 準備運動 皆で泳ごうYOKOHAMA BAY
海底から引き上げられたゴミ ゴミの山
参加者一覧 ご協力ありがとうございました
阿部有美 | Andrew sheppard | BOB YJON-EN-FA | 関口海 | 高瀬貴子 | 関口幸司 |
五十嵐さおり | DAVID J CHIDDO | COLIN YARKER | 関口真凛 | 高瀬秀幸 | セリザワ ツヨシ |
石井恵 | ERIC DUBREUIL | 愛知雅之 | 関口未央 | 高橋真琴 | 高橋真悟 |
伊藤裕幸 | GEOFF TAYLOR | 青木卓也 | 高野里恵 | 高橋正浩 | 高橋千佳 |
牛木日登美 | GUENTER FRITS | 青木太郎 | 高橋和彦 | 高山みゆき | 田口仁美 |
大隈大 | Noriko Yamada | 浅岡恭治 | 田窪三枝子 | 田中舞 | 橘内将光 |
沖田幸子 | Rika Sakamoto | 阿部江里 | 多田智裕 | 田上正樹 | 田中彰 |
起田政実 | 青木佐知子 | 安部三男 | 舘 芙夕貴 | 土屋裕子 | 田村麻帆子 |
起田政実 | 青柳謙一 | 天木景子 | 田中克哲 | 寺井大輔 | 寺井宏明 |
貝山昌子 | 淺川一朗 | 淡田孝一 | 千葉直樹 | 遠山純司 | ニシブチ タダヒロ |
角田彰 | 淺川真己子 | イイジマ ミカ | 寺内稔枝 | 豊田文彦 | 西森一栄 |
片田智美 | 芦谷和男 | 伊藤貴幸 | 内藤耕一 | 中澤孝之 | 灰岡真太郎 |
菊地聡 | 安達宏昭 | 伊藤弘殻 | 中川祥子 | 中島耕兵 | 橋場優 |
北澤和典 | 阿部志保 | 井上康平 | 永島陽子 | 永田越子 | 濱崎柴紋 |
此木民恵 | 内田亮 | 上田吉昭 | 中根麻美 | 中山大輔 | 林哲弥 |
小島左千子 | 遠藤麻里子 | ウエノ ヨシノブ | 中根利明 | 西島けいこ | 原久幸 |
児玉勇 | 大川仁史 | 上林 幹 | 中根友理子 | 西脇麻衣 | 東岡誠一 |
小林小織 | 太田慶子 | 打越洋 | 中根渉兵 | 野上陽子 | 人見久美子 |
小林紫緒 | 大塚敬司 | 大久保泰子 | 西脇麻衣 | 野口周作 | 人見宏幸 |
斎藤大輔 | 大塚智子 | 大塚孝一 | 早坂哲郎 | 羽生哲久 | 日比野彗 |
佐々木まみ | 岡安勉 | 大野直人 | 林あつのり | 羽生直子 | 広井景史 |
佐々木美絵 | 小川直人 | 岡 高弘 | 藤本憲久 | 林直樹 | 広木淳一 |
佐藤巌 | 小澤孝之 | 岡本麗奈 | 星三津子 | 原野幸子 | 星幸夫 |
佐藤クレア | 笠原大輔 | 小野貴士 | 洞沢葉子 | 比留川祐二 | 間島利倫 |
佐藤しんじ | 梶が谷麻衣子 | 角谷典敬 | 丸山たかゆき | 広瀬晴之 | 真鍋夏子 |
佐藤知子 | 加藤一行 | 神本直人 | 村田望 | 古川卓俊 | 三村淑恵 |
佐藤真弓 | 金子新吾 | 北久保博之 | 村山寛和 | 堀江浩明 | 宮田裕子 |
佐藤美智子 | 亀田久文 | 国分美和 | 森丘将光 | 本間博美 | 村松輝夫 |
佐藤レオ | 川上克年 | 小島孝之 | 森川瑛理香 | 松沢員行 | 森 克之 |
里山まゆみ | 川口景子 | 今野美穂 | 森川公隆 | 真弓学 | 森 秀樹 |
澤木進 | 串田明子 | 斎藤敦 | 森川公康 | 三浦喜久恵 | 森水孝広 |
島田正栄 | 小林健太郎 | 酒巻美緒 | 森元佳代子 | 三浦純治 | 諸星勝博 |
島袋真也 | 小山敬之 | 櫻井奈央 | 森本弓子 | 壬生弘美 | 山田紘行 |
新宮勝 | 小山裕美 | 笹嶋有奈 | 安西功 | 村田和幸 | 山本英人 |
鈴木敏久 | 才野基彰 | 下山繁紘 | 柳亜紀 | 森川知代子 | 横沢公道 |
鈴木なおひろ | 櫻井源三 | 白波瀬 徹 | 柳研介 | 柳沼明 | 横山和明 |
鈴木美和子 | 佐藤隆 | 煤賀実明 | 山本香澄 | 山内大輔 | 吉川礼子 |
鈴木桃李 | 篠崎香代子 | 鈴木正孝 | 横山赳彦 | 横山慶子 | 和田一貴 |
関口明美 | 高士裕朗 | 須藤啓太 | 吉田健司 | 吉田広 | 渡部景子 |
田窪浩 |
ゴミデーター
個数 | ||
飲料缶 | 204 | 73.9% |
ペットボトル | 24 | 8.7% |
プラスチック製いす | 1 | 0.4% |
ヘルメット | 2 | 0.7% |
ルアー | 3 | 1.1% |
カード類 | 10 | 3.6% |
ビデオテープ | 1 | 0.4% |
傘 | 2 | 0.7% |
帽子 | 2 | 0.7% |
靴 | 4 | 1.4% |
腕時計 | 1 | 0.4% |
携帯電話 | 5 | 1.8% |
電気カミソリ | 1 | 0.4% |
カメラ | 5 | 1.8% |
財布 | 1 | 0.4% |
本箱 | 1 | 0.4% |
釣りざお | 1 | 0.4% |
竿 | 2 | 0.7% |
自転車 | 2 | 0.7% |
タイヤ | 3 | 1.1% |
テレビ(ブラウン管) | 1 | 0.4% |
計 | 276 |
飲料缶 | |||
製造年 | アルミ缶 | スチール缶 | |
2001年 | 25 | 90 | |
2000年 | 0 | 35 | |
1999年 | 1 | 0 | |
1998年 | 1 | 0 | |
1997年 | 1 | 0 | |
1996年 | 1 | 0 | |
1993年 | 1 | 0 | |
不明 | 9 | 40 | |
計 | 39 | 165 | 204 |